Uitstroomgegevens
Uitstroomgegevens Het Woudhuis laatste drie schooljaren
2018 – 2019 | 2019 -2020 | 2020 -2021 | |
VWO | 7 | 3 | 4 |
HAVO/VWO | 3 | 4 | 4 |
HAVO | 5 | 1 | 7 |
TL/HAVO | 4 | 5 | 2 |
TL | 6 | 1 | 8 |
KADER/TL | 0 | 1 | 2 |
KADER | 1 | 1 | 2 |
BASIS/KADER | 1 | 3 | 0 |
BASIS | 2 | 1 | 0 |
PROO | 0 | 0 | 0 |
VSO | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 29 | 22 | 29 |
Uitstroomcijfers
Normen (niet)gecorrigeerde standaardscore Cito Eindtoets
Jaar Landelijk gemiddelde
2021 534.5
Gemiddelde Woudhuis 534.2