Uitstroomgegevens
Uitstroomgegevens Het Woudhuis laatste drie schooljaren
2017- 2018 | 2018 -2019 | 2019 -2020 | |
VWO | 9 | 7 | 3 |
HAVO/VWO | 6 | 3 | 4 |
HAVO | 1 | 5 | 1 |
TL/HAVO | 2 | 4 | 5 |
TL | 2 | 6 | 1 |
KADER/TL | 1 | 0 | 1 |
KADER | 4 | 1 | 1 |
BASIS/KADER | 3 | 1 | 3 |
BASIS | 5 | 2 | 1 |
PROO | 1 | ||
VSO | 1 | ||
Totaal | 33 | 29 | 22 |
Uitstroomcijfers
Normen (niet)gecorrigeerde standaardscore Cito Eindtoets
Jaar Landelijk gemiddelde
2020 Cito-toets niet afgenomen
2019 534.4
Woudhuis:
Jaar 2016 2017 2018
Resultaat 534,5 536,2 528,9