Uitstroomgegevens
Uitstroomgegevens Het Woudhuis laatste drie schooljaren
2019 -2020 | 2020-2021 | 2021 -2022 | |
VWO | 3 | 4 | 2 |
HAVO/VWO | 4 | 4 | 5 |
HAVO | 1 | 7 | 1 |
TL/HAVO | 5 | 2 | 4 |
TL | 1 | 8 | 4 |
KADER/TL | 1 | 2 | 2 |
KADER | 1 | 2 | 0 |
BASIS/KADER | 3 | 0 | 3 |
BASIS | 1 | 0 | 1 |
PROO | 0 | 0 | 0 |
VSO | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 20 | 29 | 22 |
Uitstroomcijfers
Normen (niet)gecorrigeerde standaardscore Cito Eindtoets
Jaar Landelijk gemiddelde
2021 534.5
2021 534.2
Woudhuis:
Jaar 2017 2018 2019 2021 2022
Resultaat